
子公司


各个部门及职能岗位在食品安全中的主要职责
| 各个部门及职能岗位在食品安全中的主要职责 | ||||
| 系统 | 部门 | 主要职能 | | |
| 总经理 | 总经理 | 1 贯彻国家、行业和进口国相关的食品安全法律(含饲料安全)法规; | ||
| 2 提供能满足食品安全所需要的资源, | | | ||
| 3 制订食品安全方针并在企业内部得到充分的沟通,并确保公司员工能充分 | ||||
| 的理解和执行。 | | | ||
| 人事行政部 | 1 拟定食品安全的年度培训、考核计划,并实施。 | | ||
| 主要包括: | | | ||
| 1.1 食品安全小组成员的理论知识培训及考核; | | | ||
| 1.2 对影响食品安全的关键岗位(操作工)实施培训和考核; | | |||
| 2 组织GMP车间内的员工实施建康体检并获得建康证; | | |||
| 3 厂区内防鼠防虫计划的制订和实施、厂区内建筑设施、绿化的 | | |||
| 维护保养; | | | ||
| 4 对行政主管部门和协会的下发的食品安全(含饲料安全)指令 | | |||
| 在公司内及时传递和沟通。 | | | ||
| 总经办 | 1 在内部审核计划中增加对“食品安全管理体系”运行有效性 | | ||
| 符合性、充分性的审核。 | | | ||
| 2 对行政主管部门和协会下发的食品安全(含饲料安全)指令 | | |||
| 在公司内及时予以传递和沟通。 | | | ||
| 品保部 | 1 负责建立食品安全管理体系,并监督其有效运行; | | ||
| 2 收集食品安全(含饲料安全)的法律法规和危害物质限量要求并 | | |||
| 及时传递至食品安全管理小组; | | | ||
| 3 建立原辅料、半成品、成品的安全指标并进行监视测量; | | |||
| 4 对影响食品安全的因素实施监控和验证; | | | ||
| 5 组织实施召回演练。 | | | ||
| 物流中心 | 物流部 | 1 收集供方的产品质量标准、MSDS及生产工艺流程; | | |
| 2 每年组织实施供方评审,并将我公司的食品安全要求传递至供方 | ||||
| 3 要求供方承诺我司所要求的食品安全危害处于控制范围内; | | |||
| 4 对槽罐运输的原辅料,需要供方提供槽车专用及清洁证明; | | |||
| 5 对有储存要求的原辅料、半成品、成品提供良好的储存及防护条件; | ||||
| 6 按可追溯性的要求实施对原辅料、成品的标识和先进先出管理。 | ||||
| 技术中心 | 技术部、食品安全小组 | 1 负责设计开发安全的食品生产工艺; | | |
| 2 负责危害分析及关键控制点的识别; | | | ||
| 3 负责工艺变更、原辅料变更的小试、中试验证; | | |||
| 4 负责召回要求的识别并启动召回程序。 | | | ||
| | | | | |
| 生产中心 | 制造部 | 1 对影响食品安全的关键岗位实施每半年一次的食品卫生意识培 | | |
| 训,对一般岗位员工每年实施一次食品安全意识培训; | | |||
| 2 编制《良好操作规范》、《卫生标准操作程序》 | | |||
| 3 确保《良好操作规范》、《卫生标准操作程序》、《HACCP计划》 | ||||
| 得以有效实施; |
||||
