
子公司


强制性产品认证工厂审查监督审核人员的人•日数核定标准
强制性产品认证工厂审查监督审核人员
的人•日数核定标准
单位:人/日
| 序号 | 产品类别 | 初审人日安排 | 监督复查人日安排 |
| 1 | 电线组件 | 1-4 | 1-2 |
| 2 | 电线电缆 | 1-4 | 1-2 |
| 3 | 家用插头插座 | 1-4 | 1-2 |
| 4 | 家用和类似用途固定式电器开关 | 1-4 | 1-2 |
| 5 | 工业插头插座 | 1-4 | 1-2 |
| 6 | 器具耦合器 | 1-4 | 1-2 |
| 7 | 热熔断体 | 1-4 | 1-2 |
| 8 | 电器附件外壳 | 1-4 | 1-2 |
| 9 | 管状熔断体 | 1-4 | 1-2 |
| 10 | 低压成套 | 1-5 | 1-2 |
| 11 | 开关和控制设备 | 1-5 | 1-3 |
| 12 | 整机保护设备 | 1-5 | 1-3 |
| 13 | 小功率电机 | 1-4 | 1-2 |
| 14 | 电动工具 | 1-4 | 1-2 |
| 15 | 电焊机 | 1-4 | 1-2 |
| 16 | 家电 | 1-4 | 1-2 |
| 17 | 音视频设备 | 1-4 | 1-2 |
| 18 | 声视电缆分配系统EMC | 1-4 | 1-2 |
| 19 | 卫星电视 | 1-4 | 1-2 |
| 20 | 信息技术 | 1-4 | 1-2 |
| 21 | 金融及贸易 | 1-4 | 1-2 |
| 22 | 照明 | 1-4 | 1-2 |
| 23 | 汽车 | 6-8 | 1-2 |
| 24 | 摩托车 | 4-6 | 1-2 |
| 25 | 摩托车发动机 | 4-6 | 1-2 |
| 26 | 汽车安全带 | 2-6 | 1-2 |
| 27 | 轮胎 | 4-6 | 1-4 |
| 28 | 安全玻璃 | 4-6 | 1-4 |
| 29 | 农机 | 2-6 | 1-4 |
| 30 | 乳胶制品 | 3-5 | 1-3 |
| 31 | 电信终端 | 1-4 | 1-2 |
| 32 | 心电图机 | 4-6 | 1-2 |
| 33 | 血液透析设备 | 4-6 | 1-2 |
| 34 | 血液净化设备 | 4-6 | 1-2 |
| 35 | 空心纤维透析设备 | 4-6 | 1-2 |
| 36 | 心脏起搏器 | 4-6 | 1-2 |
| 37 | 医用X射线机 | 4-6 | 1-2 |
| 38 | 人工心肺机滚压式血泵 | 4-6 | 1-2 |
| 39 | 人工心肺机滚压式搏动血泵 | 4-6 | 1-2 |
| 40 | 人工心肺机鼓泡式氧合器 | 4-6 | 1-2 |
| 41 | 人工心肺机热交换器 | 4-6 | 1-2 |
| 42 | 人工心肺机热交换水箱 | 4-6 | 1-2 |
| 43 | 人工心肺机硅橡胶泵管 | 4-6 | 1-2 |
| 44 | 火灾报警 | 2-6 | 1-2 |
| 45 | 消防水带 | 2-6 | 1-2 |
| 46 | 喷水灭火设备 | 2-6 | 1-2 |
| 47 | 入侵探测器 | 2-8 | 2-4 |
注:审核人员在路途的时间每天按半个工作日计算,不在上述列出的人/日数之内。
